경영공시
총 325개 의 게시물 (현재 21 페이지 / 전체 22 페이지)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | [ 기관장성과계약 ] | 2018 기관장 직무성과계약서 |
|
김지연 | 2019.03.29 |
| 24 | [ 감사결과 ] | 2018년 제주특별자치도의회 행정사무감사 결과보고서 |
|
김지연 | 2019.03.29 |
| 23 | [ 감사결과 ] | 2018년 제주특별자치도 감사위원회 재무감사 결과 |
|
김지연 | 2019.03.29 |
| 22 | [ 업무추진비 ] | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 공개 |
|
고연주 | 2019.03.18 |
| 21 | [ 업무추진비 ] | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 공개 |
|
고연주 | 2019.03.18 |
| 20 | [ 업무추진비 ] | 2018년 12월 업무추진비 집행내역 공개 |
|
고연주 | 2019.02.25 |
| 19 | [ 업무추진비 ] | 2018년 11월 업무추진비 집행내역 공개 |
|
고연주 | 2018.12.11 |
| 18 | [ 업무추진비 ] | 2018년 10월 업무추진비 집행내역 공개 |
|
고연주 | 2018.11.14 |
| 17 | [ 업무추진비 ] | 2018년 9월 업무추진비 집행내역 공개 |
|
고연주 | 2018.10.08 |
| 16 | [ 입찰(수의)계약 ] | 2018년 8월 수의계약 내역 공개 |
|
고연주 | 2018.09.18 |
| 15 | [ 업무추진비 ] | 2018년 8월 업무추진비 집행내역 공개 |
|
고연주 | 2018.09.10 |
| 14 | [ 입찰(수의)계약 ] | 2018년 7월 수의계약 내역 공개 |
|
고연주 | 2018.08.08 |
| 13 | [ 업무추진비 ] | 2018년 7월 업무추진비 집행내역 공개 |
|
고연주 | 2018.08.08 |
| 12 | [ 업무추진비 ] | 2018년 6월 업무추진비 집행내역 공개 |
|
고연주 | 2018.07.09 |
| 11 | [ 입찰(수의)계약 ] | 2018년 6월 수의계약 내역 공개 |
|
고연주 | 2018.07.09 |
| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| 2018 기관장 직무성과계약서 | 2019.03.29 |
| 2018년 제주특별자치도의회 행정사무감사 결과보고서 | 2019.03.29 |
| 2018년 제주특별자치도 감사위원회 재무감사 결과 | 2019.03.29 |
| 2019년 2월 업무추진비 집행내역 공개 | 2019.03.18 |
| 2019년 1월 업무추진비 집행내역 공개 | 2019.03.18 |
| 2018년 12월 업무추진비 집행내역 공개 | 2019.02.25 |
| 2018년 11월 업무추진비 집행내역 공개 | 2018.12.11 |
| 2018년 10월 업무추진비 집행내역 공개 | 2018.11.14 |
| 2018년 9월 업무추진비 집행내역 공개 | 2018.10.08 |
| 2018년 8월 수의계약 내역 공개 | 2018.09.18 |
| 2018년 8월 업무추진비 집행내역 공개 | 2018.09.10 |
| 2018년 7월 수의계약 내역 공개 | 2018.08.08 |
| 2018년 7월 업무추진비 집행내역 공개 | 2018.08.08 |
| 2018년 6월 업무추진비 집행내역 공개 | 2018.07.09 |
| 2018년 6월 수의계약 내역 공개 | 2018.07.09 |


