연구자료
| 제 목 | 2008년 평생학습 유관기관 현황 조사 및 평가지표 개발 연구 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2013-04-24 | 조회수 | 2,552 회 |
| 분 류 | 연구자료 | ||
| 자료연도 | 2009 | ||
| 첨 부 | |||
|
<제주지역 평생학습 유관기관 현황조사 및 평가지표 개발을 위한 연구> -연구책임 : 현승환(제주대학교 교육과학연구소장) -발행일 : 2009.2월 -발행처 : 제주특별자치도 |
|||
제주평생교육장학진흥원을 소개합니다.
| 제 목 | 2008년 평생학습 유관기관 현황 조사 및 평가지표 개발 연구 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2013-04-24 | 조회수 | 2,552 회 |
| 분 류 | 연구자료 | ||
| 자료연도 | 2009 | ||
| 첨 부 | |||
|
<제주지역 평생학습 유관기관 현황조사 및 평가지표 개발을 위한 연구> -연구책임 : 현승환(제주대학교 교육과학연구소장) -발행일 : 2009.2월 -발행처 : 제주특별자치도 |
|||
